男の子の赤ちゃん名前辞典
音や響きから名前を考える
名前の響きがまだ決まっていない場合には、どんなよみと名前があるか調べてみましょう。
音・響きから探す
(全 19,535件)名前一覧から探す
(全 266,602件)
- 全て全 19,535件
- 2文字839件
- 3文字6,584件
- 4文字9,070件
- 5文字2,213件
- 6文字693件
- 7文字126件
- 響きTOP30
- 頭音TOP30
- 男女共通の響きTOP30
男の子の人気の「音・響き」ベスト30(前年比)
1位 | はる1位 | 2位 | りく2位 | 3位 | はると3位 | 4位 | りつ5位 | 5位 | りお21位 |
6位 | りと4位 | 7位 | さく7位 | 8位 | るい6位 | 9位 | れい9位 | 10位 | いぶき38位 |
11位 | れお26位 | 12位 | そう11位 | 13位 | ひなた19位 | 14位 | いと20位 | 15位 | そら8位 |
16位 | ゆうと42位 | 17位 | かなた10位 | 18位 | ちはや圏外 | 19位 | おと22位 | 20位 | とうま28位 |
21位 | とあ41位 | 22位 | なぎ33位 | 23位 | はるき13位 | 24位 | いつき14位 | 25位 | かい12位 |
26位 | けい49位 | 27位 | しゅう24位 | 28位 | まひろ39位 | 29位 | なお44位 | 30位 | みなと15位 |
男の子の人気の「頭音」ベスト30(前年比)
1位 | ゆ~2位 | 2位 | あ~1位 | 3位 | り~4位 | 4位 | は~5位 | 5位 | し~3位 |
6位 | か~6位 | 7位 | た~9位 | 8位 | と~11位 | 9位 | こ~7位 | 10位 | そ~10位 |
11位 | い~8位 | 12位 | ひ~12位 | 13位 | ま~15位 | 14位 | け~13位 | 15位 | み~14位 |
16位 | な~18位 | 17位 | き~16位 | 18位 | れ~19位 | 19位 | せ~17位 | 20位 | お~21位 |
21位 | さ~20位 | 22位 | え~22位 | 23位 | よ~23位 | 24位 | ち~24位 | 25位 | ふ~25位 |
26位 | る~27位 | 27位 | す~29位 | 28位 | や~33位 | 29位 | つ~28位 | 30位 | て~30位 |
男女共通の人気の「響き」ベスト30(前年比)
1位 | りお3位 | 2位 | みつき6位 | 3位 | せな4位 | 4位 | あおい5位 | 5位 | おと13位 |
6位 | なお12位 | 7位 | ゆうき11位 | 8位 | まひろ15位 | 9位 | ゆうり9位 | 10位 | いと10位 |
11位 | はる26位 | 12位 | いおり8位 | 13位 | るか25位 | 14位 | ひなた7位 | 15位 | あお2位 |
16位 | なぎさ21位 | 17位 | あさひ14位 | 18位 | そら17位 | 19位 | つむぎ圏外 | 20位 | なぎ41位 |
21位 | とあ27位 | 22位 | いお31位 | 23位 | ちあき22位 | 24位 | しおん23位 | 25位 | るい16位 |
26位 | れい24位 | 27位 | ゆずき33位 | 28位 | なつき29位 | 29位 | ちひろ18位 | 30位 | まお圏外 |
- 全て全 266,602件
- 1文字5,033件
- 2文字221,681件
- 3文字39,050件
- 4文字782件
男の子の人気の「名前」ベスト30(前年比)
1位 | 颯真12位 | 2位 | 陽翔8位 | 3位 | 朝陽1位 | 4位 | 凪24位 | 同率4位 | 伊織15位 |
6位 | 結翔10位 | 同率6位 | 律希圏外 | 8位 | 颯人11位 | 同率8位 | 壮真9位 | 10位 | 旭24位 |
11位 | 蓮4位 | 同率11位 | 湊斗3位 | 同率11位 | 悠斗圏外 | 14位 | 蒼大2位 | 同率14位 | 奏多圏外 |
16位 | 楓真31位 | 同率16位 | 悠真圏外 | 同率16位 | 悠斗圏外 | 19位 | 陸斗圏外 | 同率19位 | 大晴40位 |
同率19位 | 叶泰圏外 | 22位 | 陽斗圏外 | 同率22位 | 湊大35位 | 24位 | 奏斗40位 | 25位 | 伊吹40位 |
26位 | 陽大15位 | 同率26位 | 灯真圏外 | 28位 | 莉久圏外 | 同率28位 | 湊翔13位 | 同率28位 | 樹7位 |
同率28位 | 奏太圏外 |
「願い」や「季節」「イメージ」から名前を考える
季節、自然、性格、才能、見ためなどをイメージする漢字から「こんな子に育ってほしい」というお子様に対するご両親の願いを込めた名前を探す事が出来ます。
季節 | 春 夏 秋 冬 |
自然 | 大地 山・河 海・水 光・風 宇宙 色・香り 太陽 宝石 |
性格 | 優しい・思いやり 明るい 愛される おおらか 誠実 正直 素直・まっすぐ 情熱的 無邪気 健康・活発 強い 独立心 |
才能 | 芸術・音楽 学芸優秀 スポーツ 文学的 論理的 ユーモア 聡明・知的 リーダー 創造的 行動力 努力 |
見ため | 清潔 若さ さわやか 気品 かわいい 華やか |
その他 | 幻想 夢・希望 未来 自由 超える めでたい 平和 調和 勇気 日本的 名声 豊か・裕福 幸福・幸運 |
止め字(添え字)から名前を考える。
男の子の定番の止め字(別名:留め字・添え字)や人気の止め字から名前を探すことが出来ます。
一文字の止め字
~とも | 共 友 供 朋 伴 委 具 知 朝 智 倫 皆 茂 |
~どう | 堂 道 童 導 瞳 藤 |
~なが | 永 長 |
~なり | 也 斉 成 業 就 生 哉 |
~のぶ | 伸 述 亘 宣 延 叙 信 展 暢 允 喜 |
~のり | 典 法 規 則 宜 宣 紀 格 訓 矩 教 徳 範 憲 礼 倫 |
~はる | 明 春 晴 治 張 遥 青 陽 榛 悠 温 暖 遙 |
~ひ | 日 飛 陽 |
~ひこ | 彦 |
~ひさ | 久 寿 尚 永 玖 常 悠 宣 恒 史 |
~ひで | 英 秀 栄 |
~ひと | 人 仁 一 |
~ひろ | 広 弘 大 央 宏 拡 拓 洋 浩 啓 博 紘 寛 裕 尋 宙 宥 滉 嘉 |
~ふみ・ぶみ | 典 史 文 書 章 |
~ぶ | 武 舞 部 分 歩 |
~へい・べい・ぺい | 平 兵 並 併 |
~ほ | 穂 帆 歩 保 甫 浦 輔 補 秀 |
~ほう | 宝 法 朋 峰 峯 萌 豊 鳳 邦 |
~ま | 馬 麻 真 万 茉 末 摩 磨 満 守 間 |
~まさ | 将 政 大 真 優 正 征 柾 昌 匡 理 雅 聖 誠 |
~まる | 丸 |
~まろ | 麿 |
~み | 己 巳 美 実 未 三 深 海 見 視 弥 魅 史 望 |
~みち | 充 迪 径 通 道 路 途 倫 理 |
~みつ | 三 光 密 充 満 |
~む | 六 夢 武 務 霧 |
~むね | 宗 心 意 旨 棟 志 |
~もり | 守 杜 盛 森 護 |
~もん | 門 紋 文 聞 |
~や | 矢 哉 也 弥 耶 冶 八 夜 谷 野 陽 椰 埜 |
~やす | 安 易 保 泰 康 恭 靖 廉 寧 |
~ゆう | 夕 友 由 右 有 佑 侑 柚 勇 祐 宥 悠 結 雄 裕 湧 遊 優 |
~ゆき | 之 行 幸 如 雪 征 維 往 倖 |
~よう | 洋 要 容 庸 葉 遥 陽 遙 |
~よし | 由 可 巧 允 好 快 吉 良 宜 尚 芳 佳 美 祥 能 喜 慶 儀 嘉 善 義 |
~らい | 礼 来 來 徠 頼 |
~らん | 嵐 蘭 藍 |
~り | 吏 利 里 李 俐 浬 哩 理 璃 |
~りゅう | 立 流 竜 隆 琉 瑠 龍 |
~る | 流 留 琉 瑠 |
~れん | 怜 連 廉 蓮 錬 |
~ろ | 呂 路 |
~ろう | 郎 朗 浪 楼 |
~わ | 羽 和 輪 環 倭 |
二文字の止め字
~いちろう | 一郎 一朗 |
~さく | 作久 |
~じろう | 二郎 次郎 二朗 次朗 |
~たろう | 太郎 太朗 多郎 多朗 |
~のすけ | 之介 乃助 乃輔 之助 |
~ひこ | 比古 |
男の子の人気の止め字ベスト30
1位 | 之助(のすけ) | 2位 | 太郎(たろう) | 3位 | 臣(おみ) | 4位 | 吉(きち) | 5位 | 葉(は) |
6位 | 之介(のすけ) | 7位 | 利(り) | 8位 | 丸(まる) | 9位 | 真(ま) | 10位 | 一郎(いちろう) |
11位 | 次郎(じろう) | 12位 | 太(た) | 13位 | 吾(ご) | 14位 | 一(いち) | 15位 | 和(わ) |
16位 | 瀬(せ) | 17位 | 大(だい) | 18位 | 作(さく) | 19位 | 希(き) | 20位 | 太朗(たろう) |
21位 | 陽(ひ) | 22位 | 恭(すけ) | 23位 | 人(と) | 24位 | 彦(ひこ) | 25位 | 織(おり) |
26位 | 葵(き) | 27位 | 夢(む) | 28位 | 斗(と) | 29位 | 翔(と) | 30位 | 成(しげ) |
最近登録された男の子の名前
- 宣示(のぶし)が登録されました。(2025-05-18 03:15:09)
- 展司(のぶし)が登録されました。(2025-05-18 03:15:09)
- 延司(のぶし)が登録されました。(2025-05-18 03:15:09)
- 伸嗣(のぶじ)が登録されました。(2025-05-18 03:15:09)
- 伸志(のぶじ)が登録されました。(2025-05-18 03:15:09)
- 伸至(のぶじ)が登録されました。(2025-05-18 03:15:09)
- 信仁(のぶじ)が登録されました。(2025-05-18 03:15:09)
- 宜志(のぶじ)が登録されました。(2025-05-18 03:15:09)
- 宣次(のぶじ)が登録されました。(2025-05-18 03:15:09)
- 延志(のぶじ)が登録されました。(2025-05-18 03:15:09)
- 恒次(のぶじ)が登録されました。(2025-05-18 03:15:09)
- 悦司(のぶじ)が登録されました。(2025-05-18 03:15:09)
- 悦次(のぶじ)が登録されました。(2025-05-18 03:15:09)
- 房司(のぶじ)が登録されました。(2025-05-18 03:15:09)
- 暢二(のぶじ)が登録されました。(2025-05-18 03:15:09)
- 睦司(のぶじ)が登録されました。(2025-05-18 03:15:09)
- 誠二(のぶじ)が登録されました。(2025-05-18 03:15:09)
- 辰二(のぶじ)が登録されました。(2025-05-18 03:15:09)
- 延英(のぶひで)が登録されました。(2025-05-18 03:15:09)
- 喜英(のぶひで)が登録されました。(2025-05-18 03:15:09)
- 宜秀(のぶひで)が登録されました。(2025-05-18 03:15:09)
- 修英(のぶひで)が登録されました。(2025-05-18 03:15:09)
- 悦秀(のぶひで)が登録されました。(2025-05-18 03:15:09)
- 範文(のりふみ)が登録されました。(2025-05-18 03:15:09)
- 得文(のりふみ)が登録されました。(2025-05-18 03:15:09)
- 啓史(のりふみ)が登録されました。(2025-05-18 03:15:09)
- 周史(のりふみ)が登録されました。(2025-05-18 03:15:09)
- 矩史(のりふみ)が登録されました。(2025-05-18 03:15:09)
- 慶文(のりふみ)が登録されました。(2025-05-18 03:15:09)
- 宣史(のりふみ)が登録されました。(2025-05-18 03:15:09)
- 教史(のりふみ)が登録されました。(2025-05-18 03:15:09)
- 格文(のりふみ)が登録されました。(2025-05-18 03:15:09)
- 教文(のりふみ)が登録されました。(2025-05-18 03:15:09)
- 理文(のりふみ)が登録されました。(2025-05-18 03:15:09)
- 玄文(のりふみ)が登録されました。(2025-05-18 03:15:09)
- 宜秀(のりひで)が登録されました。(2025-05-18 03:15:09)
- 功秀(のりひで)が登録されました。(2025-05-18 03:15:09)
- 典英(のりひで)が登録されました。(2025-05-18 03:15:09)
- 典嗣(のりひで)が登録されました。(2025-05-18 03:15:09)
- 仁英(のりひで)が登録されました。(2025-05-18 03:15:09)
- 慶英(のりひで)が登録されました。(2025-05-18 03:15:09)
- 憲栄(のりひで)が登録されました。(2025-05-18 03:15:09)
- 永英(のりひで)が登録されました。(2025-05-18 03:15:09)
- 玄秀(のりひで)が登録されました。(2025-05-18 03:15:09)
- 矩秀(のりひで)が登録されました。(2025-05-18 03:15:09)
- 紀栄(のりひで)が登録されました。(2025-05-18 03:15:09)
- 能秀(のりひで)が登録されました。(2025-05-18 03:15:09)
- 訓秀(のりひで)が登録されました。(2025-05-18 03:15:09)
- 記秀(のりひで)が登録されました。(2025-05-18 03:15:09)
- 謹栄(のりひで)が登録されました。(2025-05-18 03:15:09)